



ফাংশন | রেঞ্জ | ইনপুট রেজিস্টেন্স | একুরেসী | মন্তব্য |
DCVডি.সি. ভোল্টজ | 400mV | ≥100MΩ | ±(0.5%reading+2digit) | |
4V | প্রায় 11MΩ | ±(0.9%reading+2digit) | ||
40V | প্রায় 10MΩ | |||
400V | ||||
1000V | ±(1.0%reading+2digit) | |||
ACVএ.সি. ভোল্ট | 4V | প্রায় 11MΩ | ±(1.2%reading+9digit) | একুরেসি সাইন ওয়েভ 40∼500Hz অনুসারে |
40V | প্রায় 10MΩ | ±(1.2%reading+5digit) | ||
400V | ||||
750V | ±(1.5%reading+5digit) | |||
DCAডি.সি. কারেন্ট | 400.0µA | প্রায় 100Ω | ±(1.5%reading+2digit) | 10A range :Continuous measurement :max 5A |
4000µA | ||||
40.00mA | প্রায় 1Ω | |||
400.0mA | ||||
4.000A | প্রায় 0.01Ω | ±(2.0%reading+2digit) | ||
10.00A | ||||
ACAএ.সি. কারেন্ট | 400µA | প্রায় 100Ω | ±(1.8%reading+5digit) | একুরেসি সাইন ওয়েভ 40∼500Hz অনুসারে10A range :Continuous measurement :max 5A |
4000µA | ||||
40mA | প্রায় 1Ω | |||
400mA | ||||
4A | প্রায় 0.01Ω | ±(2.5%reading+5digit) | ||
10A | ||||
Ωরেজিস্ট্যান্স | 400Ω | ±(1.5%reading+5digit) | অপেন ভোল্টেজ প্রায় 0.4V | |
4kΩ | ±(1.2%reading+4digit) | |||
40kΩ | ||||
400kΩ | ||||
4MΩ | ±(1.8%reading+2digit) | |||
40MΩ | ±(3.0%reading+2digit) | |||
কনটিনিউটি টেস্ট | 10–120Ω এর মধ্যে বাজার বাজবে | |||
ডায়োড টেস্ট | অপেন ভোল্টেজ প্রায 1.5V | |||
ক্যাপাসিটেন্স | 50.00n | ±(5.0%reading+6digit) | শুধু মাত্র অটো রেঞ্জ | |
500.0nF | ||||
5.000µF | ||||
50.00µF | ||||
100.0µF | ||||
তাপমাত্রা | -50~300°C | ±1.5%reading±4.8°C | ||
General Specifications
মেজারিং পদ্ধতি | Δ∑ পদ্ধতি |
ডিসপ্লে | 4000 counts |
রেঞ্জ সিলেকশন | অটো এবং ম্যানুয়াল |
ওভার রেঞ্জিং ইন্ডকেশন | “OL” ডিসপ্লেতে প্রদর্শন,(DC/AC10A, DC1000V, AC750V বাদে) |
পোলারিটি | অটোমেটিক, নেগেটিভ ভোল্টেজে মাইনাস (-) চিহ্ন প্রদর্শন |
ব্যাটারি ডিসার্জ ডিসপ্লে | অভ্যন্তরিন ব্যাটারির পাওয়ার শেষ হয়ে গেলে ডিসপ্লেতে ব্যাটারি চিহ্ন প্রদর্শন |
স্যাম্পলিং রেট | সেকেন্ডে 3 বার প্রায় |
Accuracy assurance temperature /humidity range | 23±5˚C 80%RH max. No condensation. |
Operating temperature /humidity range | 0~40˚C 80%RH max. No condensation |
Storage temperature /humidity range | -10~50˚C 70%RH max. No condensation. |
Environmental condition | Operating altitude <2000m, pollution degree II |
পাওয়ার সাপ্লাই | R6 (IEC) dry battery, 2 pieces |
পাওয়ার কনজামপ্শন | প্রায় 7mW TPY. (at DCV) |
ব্যাটারি লাইফ | প্রায় 150 ঘণ্টা, ডি.সি. ভোল্ট |
ফিউজ নিরাপত্তা | 0.5A/250V Fast acting fuse (φ5X20mm)ব্লো আউট ক্যাপাসিটি, 1500A |
Fuse with arc-extinguishing agent | 12.5A/250V Fast acting fuse (φ6.3X32mm)ব্লো আউট ক্যাপাসিটি, 125A |
Dimension and weight | দৈর্ঘ্য 167 মি.মি. X প্রস্থ 90 মি.মি. X উচ্চতা 48 মি.মি.ওজন প্রায় 330g (holster attached.) |
নিরাপত্তা | IEC 61010-1 (EN61010-1)≤DC AC 600V : Measurement category III (CAT.III )requirement of IEC 61010-1, Pollution degree II.≤DC1000VAC 750V : Measurement category (CAT. )requirement of IEC 61010-1, Pollution degree . |
When AC adapter use: ≤DC AC 100V : Measurement category III(CAT. III)requirement of IEC 61010-1, Pollution degree II. |
Optional accessories
Current probe | CL-22AD, CL-20D, CL33DC |
Temperature probe | T-300PC |
Soft case | C-SP |
AC Adaptor | AD-71AC (Input AC100V) |
USB optical communication unit | KB-USB20 |
PC link software | PC Link7 |
Alligator clip | CL-11 |
Maximum Overload Protection Input
ফাংশন | ইনপুট | সর্বোচ্চ ইনপুট মান | সর্বোচ্চ ওভারলোড মান |
---|---|---|---|
DCV | DC1000V | DC1000V AC750Vor peak max. 1000V | |
ACV | AC750V | ||
রেজিস্ট্যান্স/ডায়োড টেস্ট/কনটিনিউটি টেস্ট | Voltage and currentinput prohibited | DC500V, AC500Vor peak max.700V | |
ক্যাপাসিটেন্স | |||
ডি.সি./এ.সি. 400, 4000µA | DC, AC4000µA | 0.5A/250V Fuseprotection | |
ডি.সি./এ.সি. 400, 4000mA | DC, AC400mA | ||
ডি.সি./এ.সি. 4, 10µA | DC, AC10A | 12.5A/250V Fuseprotection |